Интернет. Стоимость услуг
| Подключение | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Подключение к сети передачи данных 1 ПК с передачей 1 кабельного модема во временное пользование (для резидентов РБ) * | 53 300 | 144 620 |
| Подключение к сети передачи данных 1 ПК с передачей 1 кабельного модема с поддержкой функции Wi-Fi во временное пользование (для резидентов РБ) | 106 530 | 127 837 |
| Подключение к сети передачи данных 1 ПК с учетом стоимости оборудования (для нерезидентов РБ) | 278 110 | 393 678 |
| Подключение к сети передачи данных 1 ПК (1 модем абонента) + тестирование | 53 300 | 144 620 |
| Разводка дополнительной точки для подключения кабельного модема | 41 430 | 49 716 |
| Ежемесячные платежи | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Легкий | 12 400 | 14 880 |
| Базовый | 35 000 | 42 000 |
| Метеор | 50 000 | 60 000 |
| Комета | 100 000 | 120 000 |
| Универсальный | 21 000 | 25 200 |
| Поток "Старт" | 49 900 | 59 880 |
| Поток "Серфер" | 80 000 | 96 000 |
| Абонемент доступа к игровому серверу (только в дополнение к выбранному тарифу) | 11 470 | 13 764 |
| Космос-512 | 55 000 | 66 000 |
| Плата за объем трафика сверх предоставленного (за 1 Мегабайт внешнего трафика) | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Легкий | 83 | 100 |
| Базовый | 17 | 20 |
| Метеор | 25 | 30 |
| Комета | 25 | 30 |
| Универсальный | ||
| <1024 MB | 23 | 46 |
| <3072 MB | 22 | 45 |
| <5120 MB | 21 | 44 |
| > 5120 MB | 20 | 41 |
| Поток "Старт" | 0 | 0 |
| Поток "Серфер" | 0 | 0 |
| Плата за объем трафика сверх предоставленного (за 1 Мегабайт внутреннего трафика) | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Для всех тарифов | 5 | 6 |
| Дополнительные услуги | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Техническое обследование в пределах 1-ой зоны удаления | 14 550 | 14 792 |
| Переезд на новое место жительства | 34 760 | 41 711 |
| Подключение абонента после выключения за неуплату | 5 100 | 6 120 |
| Изменение технических реквизитов подключения (IP-, MAC-адрес) | 4 820 | 4 907 |
| Настройка программно-технических средств для подключения к сети оператора, в час | 28 950 | 29 437 |
| Изменение имени почтового ящика | 4 910 | 5 887 |
| Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по просьбе абонента), за 1 день | 4 830 | 4 907 |
| Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по просьбе абонента), за неделю | 7 240 | 7 360 |
| Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по просьбе абонента), за месяц | 9 650 | 9 812 |
| Подключение доп ПК через установленный модем и существующую локальную сеть | 4 910 | 5 887 |
| Ежемесячная высылка счет-фактуры и прейскуранта цен | 3 980 | 0 |
| Замена кабельного модема на кабельный модем с поддержкой Wi-Fi | 78 270 | 93 923 |

