Региональный пакет. Стоимость услуг.
| Подключение | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Подключение 1-го телевизора с установкой абонентского приемника и использованием ДМВ антенны абонента | 60 000 | 72 000 |
| Подключение 1-го телевизора с установкой абонентского приемника и ДМВ антенны СООО «КОСМОС ТВ» | 180000 | 216 000 |
| Подключение 1-го телевизора с установкой абонентского приемника и использованием коллективной антенны (ранее установленной ДМВ антенны СООО «КОСМОС ТВ») | 100 000 | 120 000 |
| Подключение 1-го телевизора с установкой CA-модуля и ДМВ антенны | 190 000 | 228 000 |
| Подключение ТВ-приемника с установкой антенны и установкой СА-модуля (для нерезидентов) | 438 000 | 525 600 |
| Подключение ТВ-приемника к ранее установленной (коллективной, антенне абонента) антенне и установкой СА-модуля) | 110 000 | 132 000 |
| Замена приемника на СА-модуль | 72 100 | 86 515 |
| Ежемесячный платеж для одного комплекта | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Пакет программ «Региональный» (28 телеканалов) | 30 000 | 36 000 |
| Плата за дополнительный абонентский приемник | 30 000 | 36 000 |
| Дополнительные услуги | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Подключение дополнительного абонентского приемника и ТВ | 96 000 | 115 200 |
| Подключение дополнительного ТВ | 88 000 | 105 600 |
| Демонтаж оборудования при расторжении абон. контракта | 0 | 0 |
| Подключение абонента после выключения за неуплату | 8 400 | 10 080 |
| Подключение каждого последующего ТВ с помощью СА-модуля | 100 000 | 120 000 |
| Сервисное обслуживание | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Замена пульта дистанционного управления | 30 000 | 36 000 |
| Установка, замена разъема, за шт. | 9 100 | 10 920 |
| Замена источника питания | 49 000 | 58 800 |
| Настройка телевизора, абонетского приемника (СА-модуля) | 6 000 | 7 200 |
| Установка, замена удлинителя- разветвителя | 12 000 | 14 400 |
| Замена, удлинение кабеля, за 1 метр | 4 500 | 5 400 |
| Адаптация ТВ розетки абонента | 15 000 | 18 000 |
| Настройка антенны | 15 000 | 18 000 |
| Замена приемника (Са-модуля) при выполнении ремонтных работ | по акту | по акту |
| Установка новой антенны (после кражи или абоненту, которому ранее была выполнена установка на собственную антенну) | 130 000 | 156 000 |
| Техническое обследование (с НДС) | 20 400 | 20 400 |
| Вызов специалиста к абоненту в пределах 1-ой зоны удаления | 25 000 | 30 000 |
| Вызов специалиста в пределах 2-ой зоны удаления | 45 000 | 54 000 |
| Вызов специалиста в пределах 3-ой зоны удаления | 75 000 | 90 000 |
| Вызов специалиста в пределах 4-ой зоны удаления | 100 000 | 120 000 |

